Wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane)

Wyniki finansowe (tys. zł) 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6 2023 6 2024 6 2025 6
               
Przychody ze sprzedaży 284536 211040 277741 405919 467103 454162 476742
Zysk brutto ze sprzedaży 162371 123823 173899 255593 296513 280447 294075
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36526 18438 53648 87728 77717 51717 47860
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 36637 16363 52175 78419 76239 45980 45502
Zysk (strata) netto 32033 13268 42238 62887 61288 34238 35318
               
EBITDA ¹⁾ 62501 44202 78796 113080 105925 82770 79995
               
Wskaźniki finansowe 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6 2023 6 2024 6 2025 6
               
Marża zysku brutto ze sprzedaży ²⁾ 57% 59% 63% 63% 63% 62% 62%
Marża EBITDA ³⁾ 22% 21% 28% 28% 23% 18% 17%
Rentowność netto ⁴⁾ 11% 6% 15% 15% 13% 8% 7%
               
Dane bilansowe 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6 2023 6 2024 6 2025 6
               
Aktywa razem 259393 276619 334520 330051 337956 350422 344219
    Aktywa trwałe 154133 158138 150541 143439 148087 156952 160295
    Aktywa obrotowe, w tym: 105260 118481 183979 186612 189869 193470 183924
        Zapasy 67113 81457 103008 130400 120631 133554 109485
        Środki pieniężne i ekwiwalenty 3487 6291 52964 18189 22804 16329 27708
               
Kapitał własny 149885 163414 205814 214364 216668 185791 221145
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 60175 43435 44721 36429 38046 45878 42395
    Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 51800 37802 39266 31148 32879 40862 37500
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 25196 69770 83985 79258 83242 118753 80679
    Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 16039 27855 50022 24298 27523 63213 25661
               
    Zobowiązania finansowe razem 69707 65657 89288 55446 60402 104075 63161
    Dług netto ⁵⁾ 66220 59366 36324 37257 37598 87746 35453
               
Dług netto / EBITDA 1,1 1,3 0,5 0,3 0,4 1,1 0,4

1⁾ EBITDA: zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
2⁾ Marża zysku brutto ze sprzedaży: zysk bruto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży
3⁾ Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
4⁾ Rentowność netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży
5⁾ Dług netto: zobowiązania finansowe razem pomniejszone o saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów
6⁾ Od 2019 roku dane zawierają wpływ MSSF16