Wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane)

Wyniki finansowe (tys. zł) 2015 2016 2017 2018 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6
                 
Przychody ze sprzedaży 151646 170280 215005 245087 284536 211040 277741 405919
Zysk brutto ze sprzedaży 85884 95583 120237 142484 162371 123823 173899 255593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30867 25163 34756 38066 36526 18438 53648 87728
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30204 24922 29666 38230 36637 16363 52175 78419
Zysk (strata) netto 27111 20341 21868 31003 32033 13268 42238 62887
                 
EBITDA ¹⁾ 35136 30104 40193 45515 62501 44202 78796 113080
                 
Wskaźniki finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6
                 
Marża zysku brutto ze sprzedaży ²⁾ 57% 56% 56% 58% 57% 59% 63% 63%
Marża EBITDA ³⁾ 23% 18% 19% 19% 22% 21% 28% 28%
Rentowność netto ⁴⁾ 18% 12% 10% 13% 11% 6% 15% 15%
                 
Dane bilansowe 2015 2016 2017 2018 2019 6 2020 6 2021 6 2022 6
                 
Aktywa razem 187550 184389 175733 194685 259393 276619 334520 330051
    Aktywa trwałe 63565 71487 89781 92630 154133 158138 150541 143439
    Aktywa obrotowe, w tym: 123985 112902 85952 102055 105260 118481 183979 186612
        Zapasy 37831 45265 53833 71059 67113 81457 103008 130400
        Środki pieniężne i ekwiwalenty 70517 47774 8874 8181 3487 6291 52964 18189
                 
Kapitał własny 102926 111928 119138 135088 149885 163414 205814 214364
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 59428 52752 21949 26131 60175 43435 44721 36429
    Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 51800 45188 13977 18000 53668 37802 39266 31148
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 25196 19709 34646 34824 49333 69770 83985 79258
    Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 10582 453 6006 77 16039 27855 50022 24298
                 
    Zobowiązania finansowe razem 62382 45641 19983 18077 69707 65657 89288 55446
    Dług netto ⁵⁾ -8135 -2133 11109 9896 66220 59366 36324 37257
                 
Dług netto / EBITDA -0,2 -0,1 0,3 0,2 1,1 1,3 0,5 0,3


¹⁾ EBITDA: zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
²⁾ Marża zysku brutto ze sprzedaży: zysk bruto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży
³⁾ Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
⁴⁾ Rentowność netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży
⁵⁾ Dług netto: zobowiązania finansowe razem pomniejszone o saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów
6⁾ Od 2019 roku dane zawierają wpływ MSSF16


Do pobrania: Wittchen – wybrane dane finansowe